| # | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ville | Quyết tâm bảo vệ |
| 2 | ♂ | Roope | rạng rỡ vinh quang |
| 3 | ♂ | Jesse | quà tặng (Thiên Chúa) |
| 4 | ♂ | Tomi | phong phú |
| 5 | ♂ | Anton | vô giá |
| 6 | ♂ | Juho | Hòa giải với Chúa |
| 7 | ♂ | Mikko | Điều đó |
| 8 | ♂ | Jussi | Thiên Chúa giàu lòng xót thương |
| 9 | ♀ | Lauri | danh tiếng |
| 10 | ♂ | Rasmus | Beloved |
| 11 | ♂ | Veeti | |
| 12 | ♂ | Heikki | Người cai trị của ngôi nhà |
| 13 | ♂ | Toni | vượt ra ngoài lời khen ngợi |
| 14 | ♂ | Niko | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
| 15 | ♂ | Riku | đất nước |
| 16 | ♂ | Teemu | người chiến thắng |
| 17 | ♂ | Henri | người cai trị vương |
| 18 | ♂ | Eetu | sự giàu có, người giám hộ tài sản |
| 19 | ♂ | Santeri | người bảo vệ |
| 20 | ♂ | Onni | May mắn thay, Thánh |
| 21 | ♂ | Jere | Thế Tôn bởi Đức Chúa Trời |
| 22 | ♂ | Arttu | |
| 23 | ♂ | Aleksi | Bảo vệ của nhân loại |
| 24 | ♂ | Jari | đến từ hoặc cư trú của Adria |
| 25 | ♂ | Niilo | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
| 26 | ♂ | Petri | Đá |
| 27 | ♀ | Jami | Người thuê |
| 28 | ♂ | Antti | hình thức Phần Lan của andrew |
| 29 | ♂ | Sami | Nghe |
| 30 | ♂ | Leevi | được theo sau, tuân thủ |
| 31 | ♂ | Petrus | đá |
| 32 | ♂ | Tuomas | cặp song sinh |
| 33 | ♂ | Max | Lớn nhất |
| 34 | ♂ | Tommi | cặp song sinh |
| 35 | ♂ | Jimi | Một người nào đó hiểu được gót chân hay displacer |
| 36 | ♂ | Jarkko | |
| 37 | ♂ | Kalle | Mạnh mẽ và |
| 38 | ♂ | Otto | Sự giàu có |
| 39 | ♀ | Joni | Thiên Chúa là hòa giải, Dove, quà tặng từ Thiên Chúa |
| 40 | ♀ | Jonne | Thiên Chúa giàu lòng xót thương |
| 41 | ♂ | Joona | Chim bồ câu |
| 42 | ♂ | Elias | Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời (của tôi) |
| 43 | ♂ | Timo | Tôn vinh Thiên Chúa |
| 44 | ♂ | Miska | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
| 45 | ♂ | Joonas | Chim bồ câu |
| 46 | ♂ | Roni | Với niềm vui và hân hoan |
| 47 | ♂ | Konsta | kiên định |
| 48 | ♂ | Juha | Ngài là Thiên Chúa |
| 49 | ♂ | Julius | Những người của Julus |
| 50 | ♂ | Atte | |
| 51 | ♂ | Eero | biến thể của trứng rikr |
| 52 | ♂ | Jani | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
| 53 | ♂ | Juuso | Chúa có thể thêm |
| 54 | ♂ | Miro | Hòa bình |
| 55 | ♂ | Aaro | Mountain của sức mạnh |
| 56 | ♀ | Esa | Gods |
| 57 | ♂ | Jouni | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
| 58 | ♂ | Marius | Nam tính |
| 59 | ♂ | Petteri | một tảng đá |
| 60 | ♂ | Markku | võ tinh thần, chiến binh, búa, hậu vệ |
| 61 | ♂ | Pekka | một tảng đá |
| 62 | ♂ | Miika | |
| 63 | ♂ | Niklas | Chiến thắng người |
| 64 | ♂ | Lassi | danh tiếng |
| 65 | ♂ | Hannu | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
| 66 | ♂ | Kimmo | |
| 67 | ♂ | Pertti | rạng rỡ vinh quang |
| 68 | ♀ | Topias | |
| 69 | ♂ | Mika | Ai cũng giống như Thiên Chúa |
| 70 | ♂ | Sulo | Duyên dáng, quyến rũ |
| 71 | ♂ | Marko | con trai của sao Hỏa |
| 72 | ♂ | Joel | Đức Giê-hô-va là thần |
| 73 | ♂ | Markus | con trai của sao Hỏa |
| 74 | ♂ | Jukka | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
| 75 | ♂ | Aku | người ca ngợi |
| 76 | ♂ | Severi | |
| 77 | ♂ | Kuisma | |
| 78 | ♂ | Tino | Các chiến binh nhỏ, mạnh mẽ / strong / khỏe mạnh |
| 79 | ♂ | Tarmo | Năng lượng |
| 80 | ♂ | Luka | từ Lucaníë, ánh sáng |
| 81 | ♀ | Janne | Thiên Chúa là duyên dáng |
| 82 | ♂ | Valtteri | người cai trị của quân đội |
| 83 | ♂ | Kaapo | |
| 84 | ♂ | Olli | con trai của tổ tiên |
| 85 | ♂ | Samu | nghe Thiên Chúa |
| 86 | ♂ | Kimi | Những người không có bằng |
| 87 | ♂ | Lenni | |
| 88 | ♂ | Jaakko | sự chiếm đóng |
| 89 | ♂ | Oskari | nhảy chiến binh |
| 90 | ♀ | Vili | |
| 91 | ♂ | Seppo | Chúa có thể thêm |
| 92 | ♂ | Renne | Để tăng trở lại |
| 93 | ♂ | Iiro | |
| 94 | ♂ | Paavo | Nhỏ |
| 95 | ♂ | Pasi | Vua |
| 96 | ♂ | Daniel | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
| 97 | ♀ | Saku | nhớ đến Chúa |
| 98 | ♂ | Mirko | Thái Bình Dương Glory |
| 99 | ♂ | Jerry | người cai trị với giáo sắt |
| 100 | ♂ | Jare | |
| 101 | ♂ | Oliver | Eleven |
| 102 | ♂ | Harri | người cai trị vương |
| 103 | ♂ | Joonatan | |
| 104 | ♂ | Jarmo | Cao quý của Chúa |
| 105 | ♂ | Jarno | Đức Giê-hô-va sáng lập |
| 106 | ♂ | Perttu | Con của Tolmai |
| 107 | ♂ | Romeo | một cuộc hành hương đến Rome |
| 108 | ♂ | Vesa | Tuổi thanh xuân |
| 109 | ♂ | Leo | Leo |
| 110 | ♂ | Tero | Dũng cảm, anh hùng, M |
| 111 | ♂ | Kari | Cơn gió mạnh thổi |
| 112 | ♂ | Hugo | suy nghĩ tâm trí, khôn ngoan |
| 113 | ♂ | Tuomo | Một Twin |
| 114 | ♀ | Akseli | |
| 115 | ♂ | Otso | |
| 116 | ♂ | Jens | Thiên Chúa là duyên dáng |
| 117 | ♂ | Emil | Đối thủ; |
| 118 | ♂ | Kuutti | |
| 119 | ♂ | Alex | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
| 120 | ♂ | Sakari | |
| 121 | ♂ | Lucas | từ Lucaníë, ánh sáng |
| 122 | ♀ | Lari | đăng quang với nguyệt quế |
| 123 | ♂ | Raimo | bảo vệ, người giám hộ |
| 124 | ♀ | Pauli | Nhỏ |
| 125 | ♂ | Lasse | Nam từ Laurentum |
| 126 | ♂ | Risto | Phần Lan dưới hình thức của christopher |
| 127 | ♂ | Tomas | (Anh trai) |
| 128 | ♂ | Jesper | Giám sát |
| 129 | ♂ | Erik | người cai trị của pháp luật |
| 130 | ♂ | Erno | Hội chợ |
| 131 | ♂ | Arto | Nhỏ bé của Arthur: Bear; đá |
| 132 | ♂ | Jirka | Boer |
| 133 | ♂ | Mico | |
| 134 | ♂ | Niila | |
| 135 | ♂ | Joakim | Chúa sẽ phán xét |
| 136 | ♂ | Mikael | Điều đó |
| 137 | ♂ | Nikolas | Victory |
| 138 | ♂ | Osmo | |
| 139 | ♂ | Kasper | Treasure chủ |
| 140 | ♂ | Noel | Sinh nhật (Chúa Kitô) |
| 141 | ♂ | Matias | Quà tặng |
| 142 | ♂ | Matti | Món quà của Chúa |
| 143 | ♂ | Riki | Mạnh mẽ, phong phú. Tên tuổi của Đan Mạch từ thời Viking |
| 144 | ♀ | Pyry | Tuyết rơi dày |
| 145 | ♀ | Mio | đẹp |
| 146 | ♀ | Jone | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
| 147 | ♂ | Ari | đến từ hoặc cư trú của Adria |
| 148 | ♂ | Aapo | cha đẻ của nhiều quốc gia |
| 149 | ♂ | Lukas | Nam tính |
| 150 | ♂ | Simo | Thiên Chúa đã nghe |
| # | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Jenna | màu mỡ |
| 2 | ♀ | Milla | siêng năng |
| 3 | ♀ | Anni | Biến thể của tiếng Do Thái, Hannah có nghĩa là để thúc đẩy. Grace |
| 4 | ♀ | Julia | Những người của Julus |
| 5 | ♀ | Emma | rất tuyệt vời |
| 6 | ♀ | Nea | Ruddy-complected |
| 7 | ♀ | Aino | Các chỉ \u003cbr /\u003e Chỉ có con |
| 8 | ♀ | Ella | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 9 | ♀ | Veera | Chân lý, đức tin, sự tin tưởng |
| 10 | ♀ | Pinja | Cây thông |
| 11 | ♀ | Ronja | Bringer của chiến thắng |
| 12 | ♂ | Viivi | sống động, đầy sức sống |
| 13 | ♀ | Jenni | màu mỡ |
| 14 | ♀ | Lotta | rằng con người tự do |
| 15 | ♀ | Venla | Đi lang thang |
| 16 | ♀ | Vilma | anh hùng bảo vệ |
| 17 | ♀ | Milja | Nhẹ nhàng, thân thiện, contender |
| 18 | ♀ | Emmi | tuyệt vời, tuyệt vời |
| 19 | ♀ | Laura | nguyệt quế vinh quang |
| 20 | ♀ | Inka | Thần thoại sinh thần |
| 21 | ♀ | Alisa | Quý (quý tộc) |
| 22 | ♀ | Siiri | chiến thắng và tốt |
| 23 | ♀ | Emilia | Đối thủ; |
| 24 | ♀ | Oona | 1 |
| 25 | ♀ | Minttu | Coin |
| 26 | ♀ | Arja | Có nguồn gốc từ Adria hoặc xỉn đen / đen |
| 27 | ♀ | Roosa | |
| 28 | ♀ | Sara | công chúa |
| 29 | ♀ | Iida | Thuộc dòng dõi cao quý |
| 30 | ♀ | Jenny | màu mỡ |
| 31 | ♀ | Noora | một trại |
| 32 | ♀ | Hanna | Ân sủng của Thiên Chúa |
| 33 | ♀ | Henna | Trang chủ |
| 34 | ♀ | Helmi | Bảo vệ ý chí mạnh mẽ |
| 35 | ♀ | Ida | Thuộc dòng dõi cao quý |
| 36 | ♂ | Essi | Một thần hay nữ thần |
| 37 | ♀ | Saana | |
| 38 | ♀ | Sini | Màu xanh |
| 39 | ♀ | Annika | ngọt ngào |
| 40 | ♀ | Nella | Tên viết tắt của Eleanor tỏa sáng ánh sáng |
| 41 | ♀ | Sonja | Wisdom |
| 42 | ♀ | Heidi | Thuộc dòng dõi cao quý |
| 43 | ♀ | Jonna | Thiên Chúa giàu lòng xót thương |
| 44 | ♀ | Sanni | |
| 45 | ♀ | Ilona | Thiên Chúa là ánh sáng của tôi, chiếu sáng |
| 46 | ♀ | Maija | / Sad, Sea |
| 47 | ♀ | Jessica | Ông mong Thiên Chúa |
| 48 | ♀ | Saara | Hoàng tử |
| 49 | ♀ | Janika | Thiên Chúa đầy lòng thương xót, tha thứ |
| 50 | ♀ | Elina | Torch; |
| 51 | ♀ | Silja | mù |
| 52 | ♀ | Janette | Thiên Chúa là duyên dáng |
| 53 | ♀ | Nelli | Torch |
| 54 | ♀ | Jasmin | hoa nhài nở hoa |
| 55 | ♀ | Anna | Anna là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ thường có nghĩa: sự ân sủng, sự biết ơn. Theo gốc tiếng Latin, Anna có nghĩa là sự tao nhã. Vì ý nghĩa của cái tên Anna nhẹ nhàng, thanh tao như vậy, nên ở Việt Nam rất nhiều bạn trẻ trâu chưa xuất ngoại lần nào, cũng tự xướng tên Anna, ví dụ: Anna Yến, Anna Nguyễn, Anna Phạm,. Người có tên này thường có đời sống nội tâm phong phú, cảm thông với người khác và có xu hướng về nghệ thuật |
| 56 | ♂ | Peppi | Người bảo lãnh |
| 57 | ♀ | Sanna | hoa lily |
| 58 | ♀ | Elli | Dành riêng cho Chúa |
| 59 | ♀ | Erika | người cai trị của pháp luật |
| 60 | ♀ | Ada | đồ trang trí, làm đẹp |
| 61 | ♀ | Petra | đá |
| 62 | ♀ | Katja | Cơ bản |
| 63 | ♀ | Riikka | Mighty bằng thước hòa bình hùng mạnh, |
| 64 | ♀ | Mira | biển, đại dương |
| 65 | ♀ | Jaana | sự cay đắng |
| 66 | ♀ | Aada | |
| 67 | ♀ | Janina | Biến thể của Jeannine |
| 68 | ♂ | Tuuli | Gió |
| 69 | ♀ | Tiina | người theo Chúa |
| 70 | ♀ | Unna | người phụ nữ |
| 71 | ♀ | Johanna | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
| 72 | ♀ | Miia | sự cay đắng |
| 73 | ♀ | Alina | Vẻ đẹp, tươi sáng, đẹp, sáng |
| 74 | ♀ | Tinka | Sạch / tinh khiết |
| 75 | ♀ | Meri | biển |
| 76 | ♀ | Netta | Các vô giá |
| 77 | ♀ | Minna | Wils mạnh mẽ chiến binh |
| 78 | ♀ | Sofia | Wisdom |
| 79 | ♀ | Pihla | |
| 80 | ♀ | Riina | |
| 81 | ♀ | Iina | |
| 82 | ♀ | Janna | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
| 83 | ♀ | Maria | quyến rũ sạch |
| 84 | ♀ | Enni | |
| 85 | ♀ | Minja | |
| 86 | ♀ | Linda | lá chắn của Cây Bồ gỗ |
| 87 | ♀ | Janita | Thiên Chúa nhân từ, quà tặng của Thiên Chúa |
| 88 | ♀ | Nina | luôn luôn thanh sạch không vết |
| 89 | ♀ | Eveliina | |
| 90 | ♀ | Susanna | cây bông súng |
| 91 | ♀ | Joanna | Thiên Chúa ở với chúng ta |
| 92 | ♀ | Kia | Pet |
| 93 | ♀ | Krista | Việc xức dầu |
| 94 | ♀ | Olivia | Cây cảm lam |
| 95 | ♀ | Kiia | |
| 96 | ♀ | Ninni | |
| 97 | ♀ | Kaisa | tinh khiết |
| 98 | ♀ | Amanda | amiable cô gái |
| 99 | ♂ | Lumi | Tuyết |
| 100 | ♂ | Taru | nhỏ nhà máy |
| 101 | ♀ | Wilma | ý chí mạnh mẽ như một mũ bảo hiểm |
| 102 | ♀ | Suvi | các |
| 103 | ♀ | Tiia | |
| 104 | ♀ | Camilla | Bàn thờ |
| 105 | ♀ | Moona | |
| 106 | ♀ | Eeva | Cuộc sống |
| 107 | ♀ | Satu | Câu chuyện cổ tích |
| 108 | ♀ | Kirsi | Amaranth Blossoms |
| 109 | ♀ | Lilli | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 110 | ♀ | Anniina | |
| 111 | ♀ | Sandra | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
| 112 | ♀ | Jemina | Listener |
| 113 | ♀ | Salla | |
| 114 | ♀ | Annina | quân nhân |
| 115 | ♀ | Katariina | thiêng liêng |
| 116 | ♀ | Paula | nhỏ, khiêm tốn |
| 117 | ♀ | Reetta | trang trí |
| 118 | ♀ | Daniela | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
| 119 | ♀ | Nelly | rạng rỡ, xinh đẹp |
| 120 | ♀ | Elsa | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 121 | ♀ | Erica | người cai trị của pháp luật |
| 122 | ♀ | Linnea | Linnaea |
| 123 | ♀ | Leena | Soft, khá |
| 124 | ♀ | Rosa | Rose / bụi |
| 125 | ♀ | Jenina | Thiên Chúa đầy lòng thương xót, tha thứ |
| 126 | ♀ | Vera | đức tin |
| 127 | ♂ | Mari | kinh giới (thảo mộc). Còn được gọi là Kinh giới ô hoặc mùa tồi tệ nhất |
| 128 | ♀ | Mette | Hùng mạnh chiến binh |
| 129 | ♀ | Julianna | Dưới đây gehaard |
| 130 | ♀ | Lilja | cây bông súng |
| 131 | ♀ | Aila | Thay thế chính tả cho Ayla của Isla |
| 132 | ♀ | Iiris | |
| 133 | ♀ | Terhi | |
| 134 | ♀ | Eevi | |
| 135 | ♀ | Anne | đáng yêu, duyên dáng |
| 136 | ♀ | Katri | tinh khiết |
| 137 | ♀ | Kerttu | quân nhân |
| 138 | ♀ | Karoliina | Nam tính |
| 139 | ♀ | Marika | kinh giới (thảo mộc). Còn được gọi là Kinh giới ô hoặc mùa tồi tệ nhất |
| 140 | ♀ | Matilda | Mạnh mẽ |
| 141 | ♂ | Tuula | Gió |
| 142 | ♀ | Selina | Sky hay thiên đường |
| 143 | ♀ | Maiju | cay đắng |
| 144 | ♀ | Saija | |
| 145 | ♀ | Mimosa | Nhiệt đới cây bụi |
| 146 | ♀ | Jade | Tên của một loại đá quý. |
| 147 | ♀ | Vilja | sự giàu có, tốt đẹp |
| 148 | ♀ | Ulla | chịu |
| 149 | ♀ | Päivi | |
| 150 | ♀ | Elisa | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
Tên phổ biến theo quốc gia
123456AfghanistanAi CậpAlbaniaAlgeriaẤn ĐộAngolaÁoArgentinaArmeniaAzerbaijanBa LanBangladeshBồ Đào NhaBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileColombiaCộng hòa DominicaCộng hòa SécCosta RicaCroatiaCubaEcuadorEl SalvadorEstoniaGuatemalaHà LanHoa Kỳ (Mỹ)HondurasHungaryHy LạpIndonesiaIranIraqIrelandIsraelJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonMa rốcMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMozambiqueNa UyNam Triều Tiên (Hàn Quốc)NgaNhật BảnNicaraguaNước Anhnước Bỉnước Lithuanianước Thái Lannước ĐứcPakistanPanamaParaguayPeruPhần LanPhápPhilippinesRomaniaSaudi ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSyriaTanzaniaTây Ban NhaThổ Nhĩ KỳThụy SỹThụy ĐiểnTrung QuốcTunisiaÚcUkrainaUruguayVenezuelaViệt NamÝĐan Mạch